Die Energiewende macht auch vor Mehrparteienhäusern nicht Halt. Ob Mieterstrom oder gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) – beide Modelle ermöglichen es, lokal erzeugten Strom gemeinschaftlich zu nutzen und so von günstigeren Strompreisen und einer besseren CO₂-Bilanz zu profitieren. Doch wo liegen die Unterschiede genau? Im Folgenden vergleichen wir Mieterstrom und GGV anhand zentraler Fragen, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.
Frage | Mieterstrom | GGV (Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung) |
---|---|---|
1. Muss jeder Mieter/(Teil)eigentümer sich vom PV-Anlagenbetreiber mit Strom beliefern lassen? | Nein, jeder Bewohner kann selbst entscheiden, ob er teilnehmen möchte oder nicht. | Nein, jeder Bewohner kann selbst entscheiden, ob er teilnehmen möchte oder nicht. |
2. Welchen Strom liefert der PV-Anlagenbetreiber an die Teilnehmer? | PV-Strom und Reststrom | Nur PV-Strom |
3. Gibt es eine staatliche Förderung für den an die Teilnehmer gelieferten PV-Strom? | Ja, PV-Anlagenbetreiber erhält staatlichen Mieterstromzuschlag (ca. 2,5 Cent/kWh garantiert für 20 Jahre). | Nein |
4. Gibt es eine staatl. Förderung für ins öffentliche Netz eingespeisten überschüssigen PV-Strom? | Ja, PV-Anlagenbetreiber erhält staatliche EEG-Teileinspeise-Vergütung (garantiert für 20 Jahre). | Ja, PV-Anlagenbetreiber erhält staatliche EEG-Teileinspeise-Vergütung (garantiert für 20 Jahre). |
5. Welche sonstigen Erträge kann der PV-Anlagenbetreiber erzielen? | a) Teilnehmer-Grundgebühr (ca. 120–150 €/Jahr pro Teilnehmer sind üblicher Wert in DE), b) Reststrom-Weiterverkauf ggf. mit Marge |
Keine |
6. Welche Messkonzepte sind sinnvoll und zulässig? | Physisches Summenzählermodell, virtuelles Summenzählermodell | Virtuelles Summenzählermodell (physisches Summenzählermodell bisher nicht wirklich) |
7. In welchen Zeitintervallen kann Stromverbrauch bilanziert werden? | In der Regel frei wählbar (z. B. viertelstündlich, täglich, monatlich, jährlich), max. Zeitintervall ist jährlich | Viertelstündlich |
8. Müssen alle Teilnehmer-Stromzähler regulierte Zähler vom Messstellenbetreiber sein? | Nein, bei physischem Summenzählermodell / Ja, bei virtuellem Summenzählermodell | Ja |
9. Müssen alle Teilnehmer einen Smart Meter als Stromzähler haben? | Nein, nur beim virtuellem Summenzählermodell müssen alle Zähler Smart Meter sein | Ja |
10. Muss vom PV-Anlagenbetreiber eine Stromabrechnung erstellt werden für die Teilnehmer? | Ja, muss Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) konform sein | Ja, muss nicht Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) konform sein |
11. Muss der PV-Anlagenbetreiber einen Stromliefervertrag abschließen mit Teilnehmern? | Ja | Ja |
12. Kann die QuartierKraft Plattform das Modell abbilden? | Ja | Ja |
Mieterstrom bedeutet, dass ein Vermieter oder ein beauftragter Betreiber (z. B. Energieversorger) eine Photovoltaikanlage auf einem Mehrfamilienhaus installiert und den dort erzeugten Strom direkt an die Bewohner verkauft. Wer als Mieter teilnimmt, bezieht den grünen PV-Strom und bei Bedarf Reststrom aus dem öffentlichen Netz. Mieter, die nicht mitmachen möchten, bleiben bei ihrem bisherigen Stromanbieter. Dafür erhält der Betreiber sowohl einen Mieterstromzuschlag auf den lokal gelieferten Strom als auch die Teileinspeise-Vergütung für Überschüsse.
Unter gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung versteht man ein Modell, bei dem eine Eigentümergemeinschaft (oder eine andere Zusammenschlussform) die Photovoltaikanlage betreibt und den erzeugten Strom gemeinschaftlich nutzt – rein als PV-Strom, ohne Reststromlieferung aus dem Netz. Die Anteile an der Erzeugung werden auf die beteiligten Wohneinheiten aufgeteilt, häufig per virtuellem Summenzählermodell (vSZ). Der überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist und mit der EEG-Teileinspeise-Vergütung vergütet. Anders als beim Mieterstrom gibt es für den selbst genutzten PV-Strom keinen zusätzlichen Mieterstromzuschlag.
Ob Mieterstrom oder Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung – beide Konzepte tragen dazu bei, den vor Ort erzeugten Solarstrom sinnvoll zu nutzen und unabhängiger von steigenden Strompreisen zu werden. Während beim Mieterstrommodell zusätzliche Erlöse über den Mieterstromzuschlag möglich sind, setzt die GGV stärker auf die kollektive Eigenversorgung mit reinem PV-Strom. Die obige Vergleichstabelle verdeutlicht, dass beide Modelle eine sinnvolle Option sein können, je nach Ausgangssituation und Zielsetzung der Eigentümer bzw. Mieter.
Sie sind sich noch unsicher, welches Modell sich für Ihr Mehrfamilienhaus am besten eignet? Kontaktieren Sie uns gerne! Wir bieten eine individuelle Beratung, um das Potenzial für Mieterstrom oder eine gemeinschaftliche Gebäudeversorgung auszuloten und gemeinsam die passende Lösung zu finden.